29-Aug-2016 9:54 AM
FAVT: Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-июль 2015-2016 гг
Direct News Source
26-Aug-2016 Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-июль 2015-2016 гг
Основные показатели работы гражданской авиации России
за июль 2015-2016 гг |
||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2015
Июль |
2016
Июль |
%
Июл 2016 к Июл 2015 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 27 345 409,81 | 24 415 381,43 | 89,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 14 896 190,44 | 11 734 438,94 | 78,8 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 13 430 640,05 | 10 397 550,75 | 77,4 | |
между Россией и странами СНГ | 1 465 550,39 | 1 336 888,19 | 91,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 12 449 219,37 | 12 680 942,49 | 101,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 125 989,21 | 127 827,19 | 101,5 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 938 044,02 | 2 763 019,61 | 94,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 744 971,02 | 1 552 061,81 | 88,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 610 047,31 | 1 427 497,89 | 88,7 | |
между Россией и странами СНГ | 134 923,71 | 124 563,92 | 92,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 193 073,00 | 1 210 957,80 | 101,5 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 12 327,49 | 12 739,49 | 103,3 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 476 957,14 | 565 635,28 | 118,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 404 313,88 | 495 962,31 | 122,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 401 289,71 | 491 718,32 | 122,5 | |
между Россией и странами СНГ | 3 024,17 | 4 243,98 | 140,3 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72 643,26 | 69 672,98 | 95,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 988,46 | 1 235,04 | 124,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 11 262 956 | 10 106 520 | 89,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 963 931 | 3 644 908 | 73,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 4 244 213 | 3 062 277 | 72,2 | |
между Россией и странами СНГ | 719 718 | 582 631 | 81,0 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 6 299 025 | 6 461 612 | 102,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 197 055 | 192 705 | 97,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 95 187,73 | 80 977,90 | 85,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72 537,57 | 58 716,49 | 80,9 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 71 129,06 | 56 821,91 | 79,9 | |
между Россией и странами СНГ | 1 408,51 | 1 894,58 | 134,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 22 650,16 | 22 261,41 | 98,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 984,66 | 2 389,24 | 120,4 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 88,3 | 90,0 | 1,7 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 90,7 | 90,2 | - 0,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 91,5 | 90,2 | - 1,3 | |
между Россией и странами СНГ | 84,6 | 90,1 | 5,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 85,5 | 89,8 | 4,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 70,3 | 68,3 | - 2,0 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 72,1 | 73,5 | 1,4 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 73,5 | 71,8 | - 1,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 73,8 | 71,6 | - 2,2 | |
между Россией и странами СНГ | 70,7 | 74,3 | 3,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 70,1 | 75,9 | 5,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 72,1 | 70,3 | - 1,8 |
Основные показатели работы гражданской авиации России
за январь-июль 2015-2016 гг |
||||
Показатели работы | Единица измерения | Всего (регулярные и нерегулярные перевозки) | ||
2015
Янв-Июл |
2016
Янв-Июл |
%
Янв-Июл 2016 к Янв-Июл 2015 |
||
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 130 454 924,37 | 116 236 148,88 | 89,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 75 282 404,64 | 59 205 307,14 | 78,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 66 285 449,92 | 51 314 538,09 | 77,4 | |
между Россией и странами СНГ | 8 996 954,72 | 7 890 769,05 | 87,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 55 172 519,73 | 57 030 841,74 | 103,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 662 092,58 | 690 674,02 | 104,3 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 14 836 822,90 | 13 994 515,95 | 94,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 9 432 197,90 | 8 412 745,90 | 89,2 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 8 600 142,11 | 7 673 961,65 | 89,2 | |
между Россией и странами СНГ | 832 055,79 | 738 784,25 | 88,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 5 404 625,00 | 5 581 770,05 | 103,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65 666,53 | 69 700,21 | 106,1 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 3 095 879,71 | 3 533 262,55 | 114,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 656 781,48 | 3 084 268,26 | 116,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 2 634 451,62 | 3 055 653,22 | 116,0 | |
между Россией и странами СНГ | 22 329,87 | 28 615,04 | 128,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 439 098,22 | 448 994,29 | 102,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 6 078,20 | 7 539,55 | 124,0 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 52 468 621 | 48 173 299 | 91,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 23 257 582 | 17 036 933 | 73,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 18 971 033 | 13 620 803 | 71,8 | |
между Россией и странами СНГ | 4 286 549 | 3 416 130 | 79,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 29 211 039 | 31 136 366 | 106,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 993 065 | 1 021 789 | 102,9 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 594 552,81 | 517 899,88 | 87,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 456 539,22 | 376 111,19 | 82,4 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 446 319,74 | 363 451,29 | 81,4 | |
между Россией и странами СНГ | 10 219,48 | 12 659,90 | 123,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 138 013,59 | 141 788,69 | 102,7 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 9 015,51 | 10 491,79 | 116,4 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 79,2 | 80,1 | 0,9 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 82,3 | 81,3 | - 1,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 83,0 | 81,5 | - 1,5 | |
между Россией и странами СНГ | 77,2 | 80,0 | 2,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 75,5 | 78,9 | 3,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 65,7 | 64,2 | - 1,5 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 66,1 | 66,6 | 0,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 67,4 | 65,8 | - 1,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 67,6 | 65,7 | - 1,9 | |
между Россией и странами СНГ | 65,3 | 66,7 | 1,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 64,0 | 68,0 | 4,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 69,7 | 67,1 | - 2,6 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-июль 2015-2016 гг.(международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено пассажиров,
чел. |
Пассажирооборот,
тыс.пас.км. |
Процент занятости
пассажирских кресел, % |
||||||
2015
Янв-Июл |
2016
Янв-Июл |
%
Янв-Июл 2016 к Янв-Июл 2015 |
2015
Янв-Июл |
2016
Янв-Июл |
%
Янв-Июл 2016 к Янв-Июл 2015 |
2015
Янв-Июл |
2016
Янв-Июл |
+/-
Янв-Июл 2016 к Янв-Июл 2015 |
||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 14 621 737 | 16 219 065 | 110,9 | 41 599 123,40 | 46 320 494,70 | 111,3 | 78,7 | 80,5 | + 1.8 |
2 | Сибирь | 4 525 304 | 5 415 526 | 119,7 | 8 676 593,00 | 10 227 490,00 | 117,9 | 78,2 | 84,8 | + 6.6 |
3 | Россия | 2 877 917 | 4 010 005 | 139,3 | 5 360 763,98 | 8 420 823,39 | 157,1 | 74,2 | 81,4 | + 7.2 |
4 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 3 136 392 | 3 568 707 | 113,8 | 5 889 863,09 | 5 842 198,50 | 99,2 | 71,7 | 69,8 | - 1.9 |
5 | Уральские Авиалинии | 2 941 448 | 3 460 815 | 117,7 | 7 114 323,84 | 8 150 673,94 | 114,6 | 75,2 | 75,9 | + 0.7 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 28 102 798 | 32 674 118 | 116,3 | 68 640 667,31 | 78 961 680,53 | 115,0 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 53,6 | 67,8 | 52,6 | 67,9 | ||||||
6 | Победа | 1 443 925 | 2 435 014 | 168,6 | 2 220 906,61 | 3 787 562,56 | 170,5 | 80,8 | 85,8 | + 5.0 |
7 | Глобус | 1 350 126 | 1 895 571 | 140,4 | 3 352 314,00 | 4 682 561,00 | 139,7 | 77,2 | 82,6 | + 5.4 |
8 | АЗУР эйр | 1 202 888 | 1 148 362 | 95,5 | 4 281 475,57 | 6 066 696,69 | 141,7 | 94,9 | 94,1 | - 0.8 |
9 | ВИМ-АВИА | 887 359 | 1 063 173 | 119,8 | 1 714 377,86 | 2 476 920,15 | 144,5 | 72,5 | 75,2 | + 2.7 |
10 | Северный Ветер | 1 534 181 | 861 648 | 56,2 | 4 731 813,83 | 3 204 534,09 | 67,7 | 91,8 | 89,8 | - 2.0 |
11 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 807 081 | 773 888 | 95,9 | 1 694 384,34 | 1 504 726,99 | 88,8 | 73,3 | 66,4 | - 6.9 |
12 | Аврора | 631 423 | 756 580 | 119,8 | 1 058 026,84 | 1 228 495,39 | 116,1 | 69,2 | 70,8 | + 1.6 |
13 | Таймыр | 601 997 | 712 947 | 118,4 | 1 431 442,24 | 1 523 322,02 | 106,4 | 71,0 | 72,5 | + 1.5 |
14 | Ред Вингс | 525 445 | 520 032 | 99,0 | 819 395,49 | 917 990,70 | 112,0 | 78,0 | 84,5 | + 6.5 |
15 | Оренбургские авиалинии | 1 585 138 | 491 346 | 31,0 | 3 397 822,60 | 1 494 308,67 | 44,0 | 73,2 | 77,8 | + 4.6 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 38 672 361 | 43 332 679 | 112,1 | 93 342 626,69 | 105 848 798,79 | 113,4 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 73,7 | 90,0 | 71,6 | 91,1 | ||||||
16 | Икар | 597 463 | 489 187 | 81,9 | 2 688 163,11 | 2 538 892,58 | 94,4 | 86,5 | 80,2 | - 6.3 |
17 | РОЯЛ ФЛАЙТ | 473 904 | 475 549 | 100,3 | 1 527 810,23 | 2 078 051,22 | 136,0 | 92,7 | 91,5 | - 1.2 |
18 | Нордавиа-региональные авиалинии | 400 803 | 467 508 | 116,6 | 532 302,90 | 666 653,56 | 125,2 | 69,8 | 76,0 | + 6.2 |
19 | Якутия | 351 956 | 352 572 | 100,2 | 879 440,29 | 924 918,03 | 105,2 | 71,8 | 81,0 | + 9.2 |
20 | РусЛайн | 320 010 | 320 617 | 100,2 | 287 122,78 | 316 634,16 | 110,3 | 66,5 | 63,4 | - 3.1 |
21 | Саратовские авиалинии | 291 959 | 261 628 | 89,6 | 335 950,00 | 323 867,00 | 96,4 | 85,6 | 82,8 | - 2.8 |
22 | АЛРОСА | 179 383 | 241 247 | 134,5 | 482 317,76 | 614 410,32 | 127,4 | 74,0 | 76,6 | + 2.6 |
23 | Ангара | 209 450 | 234 250 | 111,8 | 228 735,66 | 267 920,34 | 117,1 | 69,0 | 75,6 | + 6.6 |
24 | ДОНАВИА | 893 060 | 209 478 | 23,5 | 1 185 134,00 | 268 372,33 | 22,6 | 71,5 | 66,7 | - 4.8 |
25 | АЙ ФЛАЙ | 322 908 | 194 328 | 60,2 | 1 013 868,09 | 702 557,33 | 69,3 | 85,4 | 85,6 | + 0.2 |
26 | Ижавиа | 155 693 | 159 432 | 102,4 | 202 790,68 | 221 711,44 | 109,3 | 76,4 | 79,8 | + 3.4 |
27 | Газпром авиа | 174 270 | 139 222 | 79,9 | 323 127,75 | 264 523,23 | 81,9 | 62,0 | 60,2 | - 1.8 |
28 | КрасАвиа | 96 986 | 138 990 | 143,3 | 98 771,23 | 178 389,66 | 180,6 | 54,8 | 64,1 | + 9.3 |
29 | Турухан | 120 865 | 135 569 | 112,2 | 122 380,01 | 108 342,47 | 88,5 | 67,2 | 60,6 | - 6.6 |
30 | Северсталь | 103 350 | 122 254 | 118,3 | 91 378,26 | 83 386,02 | 91,3 | 53,2 | 46,4 | - 6.8 |
31 | Комиавиатранс | 66 417 | 114 838 | 172,9 | 61 842,46 | 133 505,00 | 215,9 | 66,0 | 71,5 | + 5.5 |
32 | ИрАэро | 156 724 | 108 656 | 69,3 | 182 398,26 | 132 064,68 | 72,4 | 70,0 | 67,4 | - 2.6 |
33 | ЮВТ АЭРО | 1 793 | 106 198 | в 59.2 р | 1 754,44 | 151 467,75 | в 86.3 р | 43,7 | 74,9 | + 31.2 |
34 | Полярные авиалинии | 64 805 | 64 966 | 100,2 | 46 014,25 | 44 077,08 | 95,8 | 54,7 | 56,9 | + 2.2 |
35 | Международный аэропорт "Оренбург" | 51 753 | 48 032 | 92,8 | 25 906,33 | 20 464,44 | 79,0 | 59,7 | 59,6 | - 0.1 |
Итого по сумме авиакомпаний | 43 705 913 | 47 717 200 | 109,2 | 103 659 835,18 | 115 889 007,43 | 111,8 | - | - | - | |
В целом по ГА | 52 468 621 | 48 173 299 | 91,8 | 130 454 924,37 | 116 236 148,88 | 89,1 | 79,2 | 80,1 | + 0.9 | |
Удельный вес,% | 83,3 | 99,1 | 79,5 | 99,7 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-июль 2015-2016 гг.(международные и внутренние перевозки) | ||||||||||
N | Авиапредприятие | Перевезено грузов и
почты, тонн |
Грузооборот,
тыс.ткм |
Процент коммерческой
загрузки, % |
||||||
2015
Янв-Июл |
2016
Янв-Июл |
%
Янв-Июл 2016 к Янв-Июл 2015 |
2015
Янв-Июл |
2016
Янв-Июл |
%
Янв-Июл 2016 к Янв-Июл 2015 |
2015
Янв-Июл |
2016
Янв-Июл |
+/-
Янв-Июл 2016 к Янв-Июл 2015 |
||
1 | ЭйрБриджКарго | 346 733,97 | 279 102,47 | 80,5 | 2 189 629,80 | 2 712 145,77 | 123,9 | 70,5 | 65,9 | - 4.6 |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 77 719,31 | 87 490,50 | 112,6 | 351 372,72 | 404 754,00 | 115,2 | 61,9 | 63,7 | + 1.8 |
3 | Сибирь | 16 389,00 | 18 690,00 | 114,0 | 36 337,79 | 41 275,60 | 113,6 | 68,1 | 71,5 | + 3.4 |
4 | Волга-Днепр | 19 709,97 | 16 251,64 | 82,5 | 129 082,22 | 93 637,15 | 72,5 | 46,2 | 44,8 | - 1.4 |
5 | ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" | 9 154,85 | 14 777,20 | 161,4 | 16 575,04 | 31 500,70 | 190,0 | 55,2 | 54,8 | - 0.4 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 469 707,10 | 416 311,81 | 88,6 | 2 722 997,57 | 3 283 313,22 | 120,6 | - | - | - | |
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 79,0 | 80,4 | 88,0 | 92,9 | ||||||
6 | Абакан Эйр | 12 165,78 | 10 532,55 | 86,6 | 12 007,96 | 10 069,14 | 83,9 | 88,7 | 43,8 | - 44.9 |
7 | Уральские Авиалинии | 6 715,39 | 10 518,66 | 156,6 | 19 134,86 | 29 537,12 | 154,4 | 70,6 | 70,9 | + 0.3 |
8 | Авиастар-ТУ | 6 455,92 | 8 583,94 | 133,0 | 18 604,83 | 27 110,61 | 145,7 | 43,9 | 47,7 | + 3.8 |
9 | Россия | 5 287,28 | 7 764,36 | 146,8 | 12 572,47 | 26 087,71 | 207,5 | 62,1 | 67,2 | + 5.1 |
10 | Глобус | 6 399,00 | 7 616,00 | 119,0 | 18 946,50 | 23 524,12 | 124,2 | 70,2 | 72,9 | + 2.7 |
11 | Якутия | 4 732,15 | 5 556,18 | 117,4 | 20 349,78 | 21 327,21 | 104,8 | 64,9 | 74,8 | + 9.9 |
12 | АВИАКОН ЦИТОТРАНС | 5 161,70 | 5 493,08 | 106,4 | 26 513,55 | 22 147,16 | 83,5 | 50,4 | 58,5 | + 8.1 |
13 | АЛРОСА | 5 275,44 | 5 287,54 | 100,2 | 13 964,30 | 13 996,58 | 100,2 | 72,4 | 73,7 | + 1.3 |
14 | АТРАН | 5 714,79 | 4 954,52 | 86,7 | 7 409,05 | 6 435,30 | 86,9 | 41,0 | 39,0 | - 2.0 |
15 | Аврора | 3 217,56 | 3 982,21 | 123,8 | 6 455,27 | 7 710,59 | 119,4 | 61,1 | 61,0 | - 0.1 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 530 832,11 | 486 600,85 | 91,7 | 2 878 956,14 | 3 471 258,76 | 120,6 | - | - | - | |
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 89,3 | 94,0 | 93,0 | 98,2 | ||||||
16 | Таймыр | 3 543,39 | 3 505,56 | 98,9 | 8 464,21 | 8 548,34 | 101,0 | 70,1 | 70,9 | + 0.8 |
17 | ВИМ-АВИА | 1 849,92 | 3 224,51 | 174,3 | 4 815,46 | 14 448,64 | 300,0 | 61,3 | 60,9 | - 0.4 |
18 | ИрАэро | 1 750,15 | 2 171,76 | 124,1 | 1 705,20 | 1 872,87 | 109,8 | 73,0 | 72,4 | - 0.6 |
19 | Шар инк Лтд. | 1 462,19 | 1 952,73 | 133,5 | 4 502,85 | 4 607,16 | 102,3 | 48,1 | 51,8 | + 3.7 |
20 | Икар | 112,29 | 1 910,91 | 1 701,8 | 593,81 | 11 580,05 | 1 950,1 | 86,7 | 84,3 | - 2.4 |
21 | Ангара | 1 228,67 | 1 738,04 | 141,5 | 1 016,22 | 1 145,70 | 112,7 | 68,9 | 69,8 | + 0.9 |
22 | КрасАвиа | 1 470,90 | 1 538,94 | 104,6 | 1 833,31 | 2 015,80 | 110,0 | 71,6 | 74,9 | + 3.3 |
23 | Авиационная транспортная компания "Ямал" | 1 266,01 | 1 395,12 | 110,2 | 2 187,88 | 2 626,84 | 120,1 | 79,8 | 72,5 | - 7.3 |
24 | Нордавиа-региональные авиалинии | 1 186,50 | 1 176,35 | 99,1 | 1 408,77 | 1 289,46 | 91,5 | 54,7 | 69,9 | + 15.2 |
25 | 224 летный отряд | 2 276,37 | 1 155,93 | 50,8 | 5 793,36 | 2 466,18 | 42,6 | 31,0 | 25,2 | - 5.8 |
26 | Псковавиа | 852,34 | 921,24 | 108,1 | 1 094,60 | 1 086,85 | 99,3 | 46,3 | 48,7 | + 2.4 |
27 | Северо-Запад | 809,87 | 917,56 | 113,3 | 112,19 | 102,94 | 91,8 | 28,5 | 33,8 | + 5.3 |
28 | Полярные авиалинии | 868,99 | 896,93 | 103,2 | 731,00 | 740,37 | 101,3 | 75,7 | 77,4 | + 1.7 |
29 | ВИТЯЗЬ-АЭРО | 675,00 | 875,00 | 129,6 | 53,42 | 117,82 | 220,6 | 16,5 | 22,8 | + 6.3 |
30 | Оренбургские авиалинии | 1 591,45 | 802,65 | 50,4 | 3 117,78 | 1 319,25 | 42,3 | 64,4 | 62,9 | - 1.5 |
31 | Хабаровские авиалинии | 297,33 | 639,71 | 215,2 | 291,17 | 872,79 | 299,8 | 75,2 | 68,2 | - 7.0 |
32 | Ижавиа | 562,26 | 636,74 | 113,2 | 596,90 | 670,42 | 112,3 | 79,2 | 82,6 | + 3.4 |
33 | Амур | 416,50 | 614,20 | 147,5 | 358,41 | 1 107,01 | 308,9 | 77,3 | 73,8 | - 3.5 |
34 | Саратовские авиалинии | 609,00 | 555,50 | 91,2 | 449,50 | 479,97 | 106,8 | 72,2 | 72,9 | + 0.7 |
35 | ДОНАВИА | 1 222,57 | 491,77 | 40,2 | 1 626,72 | 649,97 | 40,0 | 60,4 | 56,4 | - 4.0 |
Итого по сумме авиакомпаний | 554 883,81 | 513 722,00 | 92,6 | 2 919 708,90 | 3 529 007,19 | 120,9 | - | - | - | |
В целом по ГА | 594 552,81 | 517 899,88 | 87,1 | 3 095 879,71 | 3 533 262,55 | 114,1 | 66,1 | 66,6 | + 0.5 | |
Удельный вес,% | 93,3 | 99,2 | 94,3 | 99,9 |