16-Jul-2020 9:43 AM
Интенсивность использования воздушного пространства РФ в июне 2020
Direct News Source
Интенсивность использования воздушного пространства РФ в июне 2020
В июне 2020 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 93,8 тыс. полётов, что на -45,5% ниже показателя относительно того же периода прошлого года.
На международных воздушных линиях выполнено 18,1 тыс. полётов (-78%), включая 10,4 тыс. транзитных полётов (-59,2%). Число внутренних полётов составило 75,7 тыс. (- 4,2%).
Всего за I полугодие 2020 российские авиадиспетчеры обслужили 586,9 тыс. полётов (-30,2 %).
Статистические данные по интенсивности использования воздушного пространства РФ представлены ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
Интенсивность воздушного движения в воздушном пространстве РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОД 2020 январь-июнь ФОРМА Ф. РФ-1 | ||||||||||||||
Месяц | К о л и ч е с т в о п о л е т о в | ||||||||||||||
ВСЕГО | Международные | Внутренние полеты | Транзитные полеты | Макс.-сут. ИВД | |||||||||||
2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | 2019 | 2020 | % | Дата | ИВД | ||
изм. | изм. | изм. | изм. | ||||||||||||
1 | январь | 124156 | 133030 | 7,15 | 65978 | 68096 | 3,21 | 58178 | 64934 | 11,61 | 24598 | 26095 | 6,09 | 10.01.2020 | 4614 |
2 | февраль | 113857 | 122525 | 7,61 | 57258 | 56175 | -1,89 | 56599 | 66350 | 17,23 | 21685 | 19714 | -9,09 | 14.02.2020 | 4951 |
3 | март | 132085 | 115170 | -12,81 | 66200 | 41851 | -36,78 | 65885 | 73319 | 11,28 | 24073 | 14296 | -40,61 | 06.03.2020 | 4733 |
1 квартал | 370098 | 370725 | 0,17 | 189436 | 166122 | -12,31 | 180662 | 204603 | 13,25 | 70356 | 60105 | -14,57 | 14.02.2020 | 4951 | |
4 | апрель | 142398 | 53347 | -62,54 | 68546 | 14906 | -78,25 | 73852 | 38441 | -47,95 | 23795 | 8976 | -62,28 | 30.04.2020 | 2348 |
5 | май | 156304 | 69051 | -55,82 | 77337 | 21012 | -72,83 | 78967 | 48039 | -39,17 | 25034 | 13115 | -47,61 | 15.05.2020 | 2793 |
6 | июнь | 172105 | 93798 | -45,50 | 82176 | 18111 | -77,96 | 78965 | 75687 | -4,15 | 25613 | 10442 | -59,23 | 26.06.2020 | 4080 |
2 квартал | 470807 | 216196 | -54,08 | 228060 | 54029 | -76,31 | 231784 | 162167 | -30,04 | 74442 | 32533 | -56,30 | 26.06.2020 | 4080 | |
1-е полугодие | 840905 | 586921 | -30,20 | 417496 | 220151 | -47,27 | 412446 | 366770 | -11,07 | 144798 | 92638 | -36,02 | 14.02.2020 | 4951 | |
ИТОГО за год | 840905 | 586921 | -30,20 | 417496 | 220151 | -47,27 | 412446 | 366770 | -11,07 | 144798 | 92638 | -36,02 | 14.02.2020 | 4951 |
Фактическое выполнение полетов по кроссполярным маршрутам | Год 2020 ИЮНЬ Ф.Кросс-Итоги | |||||||||||||
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО | ||
Полярный 1 | 280 | 137 | 92 | 15 | 24 | 14 | 562 | |||||||
(т. ABERI) | ||||||||||||||
Полярный 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | |||||||
(т. DEVID) | ||||||||||||||
Полярный 3 | 71 | 35 | 24 | 14 | 14 | 2 | 160 | |||||||
(т. RAMEL) | ||||||||||||||
Полярный 4 | 262 | 196 | 86 | 54 | 95 | 88 | 781 | |||||||
(т. ORVIT) | ||||||||||||||
Полярный 5 | 103 | 75 | 45 | 7 | 8 | 8 | 246 | |||||||
(т. NIKIN) | ||||||||||||||
Полярный 6 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | |||||||
(т. NALIM) | ||||||||||||||
Полярный 7 | 28 | 15 | 3 | 13 | 4 | 0 | 63 | |||||||
(т. PINAG) | ||||||||||||||
Полярный 8 | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | |||||||
(т. LURUN) | ||||||||||||||
Полярный 9 | 51 | 28 | 14 | 54 | 111 | 73 | 331 | |||||||
(т. AMATI) | ||||||||||||||
Полярный 10 | 43 | 19 | 7 | 2 | 4 | 0 | 75 | |||||||
(т.MAGUN) | ||||||||||||||
Полярный 11 | 204 | 61 | 73 | 6 | 53 | 50 | 447 | |||||||
(т.PIREL) | ||||||||||||||
Полярный 12 | 31 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 72 | |||||||
(т.AGATA) | ||||||||||||||
Полярный 13 | 110 | 145 | 82 | 2 | 5 | 32 | 376 | |||||||
(т.NURIT) | ||||||||||||||
Полярный 14 | 84 | 34 | 19 | 9 | 7 | 19 | 172 | |||||||
(т.ADEMA) | ||||||||||||||
Полярный 15 (т. BARIP) | 89 | 31 | 21 | 20 | 31 | 6 | 198 | |||||||
Полярный 16 (т.SALET) | 55 | 40 | 18 | 6 | 7 | 5 | 131 | |||||||
Полярный 17 (т.LETUN) | 49 | 66 | 19 | 26 | 6 | 3 | 169 | |||||||
Полярный 18 (т.BEKAR) | 113 | 124 | 59 | 47 | 34 | 34 | 411 | |||||||
Полярный 19 (т.RITAK) | 21 | 9 | 8 | 2 | 9 | 0 | 49 | |||||||
ИТОГО | 1635 | 1065 | 587 | 285 | 416 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4322 |
This press release was sourced from Russia's Federal Air Transport Agency on 15-Jul-2020.