Loading

合併綜合損益表

Direct News Source

合併綜合損益表

<table '="" align="center">本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

民國109年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目 109年度 108年度
金額 % 金額 %
營業收入合計 89,048,776 100.00 181,275,258 100.00
營業成本合計 80,491,671 90.39 158,448,123 87.41
營業毛利(毛損) 8,557,105 9.61 22,827,135 12.59
營業毛利(毛損)淨額 8,557,105 9.61 22,827,135 12.59
營業費用
 營業費用合計 9,384,229 10.54 13,384,408 7.38
營業利益(損失) -827,124 -0.93 9,442,727 5.21
營業外收入及支出
  利息收入 284,912 0.32 839,836 0.46
  其他收入 161,860 0.18 168,313 0.09
  其他利益及損失淨額 916,564 1.03 871,520 0.48
  財務成本淨額 5,027,804 5.65 5,398,838 2.98
  採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額淨額 172,656 0.19 134,791 0.07
 營業外收入及支出合計 -3,491,812 -3.92 -3,384,378 -1.87
稅前淨利(淨損) -4,318,936 -4.85 6,058,349 3.34
所得稅費用(利益)合計 -1,042,217 -1.17 1,206,474 0.67
繼續營業單位本期淨利(淨損) -3,276,719 -3.68 4,851,875 2.68
本期淨利(淨損) -3,276,719 -3.68 4,851,875 2.68
其他綜合損益(淨額)
   確定福利計畫之再衡量數 405,516 0.46 -641,530 -0.35
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益 398,533 0.45 175,455 0.10
   避險工具之損益-不重分類至損益 11,643 0.01 -11,451 -0.01
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 -1,977 0.00 -1,942 0.00
   與不重分類之項目相關之所得稅 82,422 0.09 -130,082 -0.07
 不重分類至損益之項目: 731,293 0.82 -349,386 -0.19
   國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -38,997 -0.04 -35,663 -0.02
   避險工具之損益 4,212,122 4.73 2,735,417 1.51
   採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 -41,874 -0.05 -3,182 0.00
   與可能重分類之項目相關之所得稅 842,424 0.95 547,083 0.30
 後續可能重分類至損益之項目: 3,288,827 3.69 2,149,489 1.19
 其他綜合損益(淨額) 4,020,120 4.51 1,800,103 0.99
本期綜合損益總額 743,401 0.83 6,651,978 3.67
淨利(損)歸屬於:
 母公司業主(淨利∕損) -3,361,639 -3.78 3,982,467 2.20
 非控制權益(淨利∕損) 84,920 0.10 869,408 0.48
 母公司業主(綜合損益) 622,625 0.70 5,838,155 3.22
 非控制權益(綜合損益) 120,776 0.14 813,823 0.45
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 -0.69 0.83
稀釋每股盈餘
 稀釋每股盈餘 -0.69 0.76
民國109年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目 109年12月31日 108年12月31日
金額 % 金額 %
 流動資產
   現金及約當現金 40,869,190 12.40 51,534,519 14.47
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1,978,251 0.60 961,356 0.27
   按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 807,013 0.24 0 0.00
   避險之金融資產-流動 0 0.00 37,428 0.01
   合約資產-流動 446,438 0.14 345,016 0.10
   應收票據淨額 8,624 0.00 843,311 0.24
   應收票據-關係人淨額 840 0.00 188,403 0.05
   應收帳款淨額 6,262,730 1.90 17,194,658 4.83
   應收帳款-關係人淨額 407,075 0.12 489,293 0.14
   存貨 3,255,164 0.99 3,352,358 0.94
   待出售非流動資產(或處分群組)淨額 852,175 0.26 1,233,824 0.35
   其他流動資產 1,045,012 0.32 1,019,610 0.29
  流動資產合計 55,932,512 16.97 77,199,776 21.67
 非流動資產
   透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,793 0.00 0 0.00
   透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,044,794 0.92 2,646,323 0.74
   採用權益法之投資 2,145,944 0.65 2,055,220 0.58
   不動產、廠房及設備 133,221,419 40.42 138,646,890 38.92
   使用權資產 110,740,847 33.60 116,946,873 32.83
   無形資產 1,700,564 0.52 1,977,277 0.56
   遞延所得稅資產 5,776,712 1.75 4,697,601 1.32
   其他非流動資產 17,001,670 5.16 12,081,734 3.39
  非流動資產合計 273,634,743 83.03 279,051,918 78.33
 資產總額 329,567,255 100.00 356,251,694 100.00
 流動負債
   短期借款 80,000 0.02 150,000 0.04
   透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0.00 3,274 0.00
   避險之金融負債-流動 11,564,988 3.51 11,558,692 3.24
   合約負債-流動 4,649,328 1.41 19,958,937 5.60
   應付帳款 2,916,119 0.88 9,620,809 2.70
   應付帳款-關係人 97,393 0.03 105,230 0.03
   其他應付款 5,332,122 1.62 9,666,770 2.71
   本期所得稅負債 709,799 0.22 910,148 0.26
   與待出售非流動資產直接相關(或處分群組)之負債 1,142 0.00 140,810 0.04
   租賃負債-流動 362,101 0.11 387,924 0.11
   其他流動負債 19,720,163 5.98 29,939,121 8.40
  流動負債合計 45,433,155 13.79 82,441,715 23.14
 非流動負債
   避險之金融負債-非流動 77,067,827 23.38 86,744,021 24.35
   合約負債-非流動 2,517,482 0.76 3,220,551 0.90
   應付公司債 3,082,941 0.94 4,250,000 1.19
   長期借款 92,696,123 28.13 70,616,943 19.82
   遞延所得稅負債 1,624,345 0.49 638,563 0.18
   租賃負債-非流動 4,458,004 1.35 4,851,030 1.36
   其他非流動負債 26,027,849 7.90 25,346,855 7.11
  非流動負債合計 207,474,571 62.95 195,667,963 54.92
 負債總額 252,907,726 76.74 278,109,678 78.07
 歸屬於母公司業主之權益
  股本
    普通股股本 48,535,695 14.73 48,535,695 13.62
   股本合計 48,535,695 14.73 48,535,695 13.62
  資本公積
   資本公積合計 7,985,673 2.42 7,849,700 2.20
  保留盈餘
   保留盈餘合計 7,827,138 2.37 12,117,248 3.40
  其他權益
   其他權益合計 6,448,882 1.96 2,749,539 0.77
  歸屬於母公司業主之權益合計 70,797,388 21.48 71,252,182 20.00
  非控制權益 5,862,141 1.78 6,889,834 1.93
 權益總額 76,659,529 23.26 78,142,016 21.93
 負債及權益總計 329,567,255 100.00 356,251,694 100.00
 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) 0 0
 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) 0 0
This press release was sourced from EVA Air on 07-Apr-2021.